Per 100gr | Per pezzo (g) | |
ENERGIA KJ/KCAL | 1621 / 383 | 136 / 32 |
GRASSI | 7.0 | 0.6 |
di cui Grassi Saturi | ||
CARBOIDRATI | 67.0 | 5.6 |
di cui zuccheri | 4.0 | 0.3 |
FIBRE | 4.6 | 0.4 |
PROTEINE | 17.0 | 14.0 |
SALE | 0.002 | <0.001 |
Via Puccini, 15
36022 S. Giuseppe di Cassola (VI)
P.IVA 03095390245
Iscrizione C.C.I.A.A. di Vicenza N. 03095390245
Numero REA: VI - 298602
Capitale sociale: Euro 310.000,00 i.v.
Codice SDI: 5RUO82D
Aggiorna le preferenze sui cookie