Per 100gr | Per pezzo (g) | |
ENERGIA KJ/KCAL | 1726 / 408 | 145 / 34 |
GRASSI | 8.0 | 0.7 |
di cui Grassi Saturi | ||
CARBOIDRATI | 75.0 | 6.3 |
di cui zuccheri | 2.0 | 0.2 |
FIBRE | 8.0 | 0.7 |
PROTEINE | 10.0 | 0.8 |
SALE | 1.5 | 0.1 |
Via Puccini, 15
36022 S. Giuseppe di Cassola (VI)
P.IVA 03095390245
Iscrizione C.C.I.A.A. di Vicenza N. 03095390245
Numero REA: VI - 298602
Capitale sociale: Euro 310.000,00 i.v.
Codice SDI: 5RUO82D
Aggiorna le preferenze sui cookie