Per 100gr | Per pezzo (g) | |
ENERGIA KJ/KCAL | 1527 / 361 | 140 / 33 |
GRASSI | 7.0 | 0.6 |
di cui Grassi Saturi | ||
CARBOIDRATI | 66.0 | 5.5 |
di cui zuccheri | 4.0 | 0.3 |
FIBRE | 10.0 | 0.8 |
PROTEINE | 10.0 | 0.8 |
SALE | 1.2 | 0.1 |
Via Puccini, 15
36022 S. Giuseppe di Cassola (VI)
P.IVA 03095390245
Iscrizione C.C.I.A.A. di Vicenza N. 03095390245
Numero REA: VI - 298602
Capitale sociale: Euro 310.000,00 i.v.
Codice SDI: 5RUO82D
Aggiorna le preferenze sui cookie