Per 100gr | Per pezzo (g) | |
ENERGIA KJ/KCAL | 1643 / 388 | 76 / 18 |
GRASSI | 2.7 | 0.1 |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0.6 | <0.1 |
CARBOIDRATI | 81.7 | 3.8 |
di cui zuccheri | 0.5 | <0.1 |
FIBRE | 2.7 | 0.1 |
PROTEINE | 7.9 | 0.4 |
SALE | 0.03 | <0.03 |
Via Puccini, 15
36022 S. Giuseppe di Cassola (VI)
P.IVA 03095390245
Iscrizione C.C.I.A.A. di Vicenza N. 03095390245
Numero REA: VI - 298602
Capitale sociale: Euro 310.000,00 i.v.
Codice SDI: 5RUO82D
Aggiorna le preferenze sui cookie