Per 100gr | Per pezzo (g) | |
ENERGIA KJ/KCAL | 1609 / 380 | 108 / 25 |
GRASSI | 2.7 | 0.2 |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0.6 | <0.1 |
CARBOIDRATI | 79.0 | 5.3 |
di cui zuccheri | 0.6 | <0.1 |
FIBRE | 3.5 | 0.2 |
PROTEINE | 8.4 | 0.6 |
SALE | 0.3 | 0.02 |
Via Puccini, 15
36022 S. Giuseppe di Cassola (VI)
P.IVA 03095390245
Iscrizione C.C.I.A.A. di Vicenza N. 03095390245
Numero REA: VI - 298602
Capitale sociale: Euro 310.000,00 i.v.
Codice SDI: 5RUO82D
Aggiorna le preferenze sui cookie