Per 100gr | Per pezzo (g) | |
ENERGIA KJ/KCAL | 1942 / 463 | 277 / 54 |
GRASSI | 18.0 | 2.1 |
di cui Acidi Grassi Saturi | 8.4 | 1.0 |
CARBOIDRATI | 70.0 | 8.2 |
di cui zuccheri | 24.0 | 2.8 |
FIBRE | 2.7 | 0.3 |
PROTEINE | 3.8 | 0.4 |
SALE | 0.7 | 0.09 |
Via Puccini, 15
36022 S. Giuseppe di Cassola (VI)
P.IVA 03095390245
Iscrizione C.C.I.A.A. di Vicenza N. 03095390245
Numero REA: VI - 298602
Capitale sociale: Euro 310.000,00 i.v.
Codice SDI: 5RUO82D
Aggiorna le preferenze sui cookie