Per 100gr | Per pezzo (g) | |
ENERGIA KJ/KCAL | 1998 / 477 | 664 / 159 |
GRASSI | 22.0 | 7.3 |
di cui Acidi Grassi Saturi | 8.0 | 2.7 |
CARBOIDRATI | 63.0 | 21.0 |
di cui zuccheri | 34.0 | 11.3 |
FIBRE | 3.5 | 1.2 |
PROTEINE | 5.0 | 1.6 |
SALE | 0.7 | 0.2 |
Via Puccini, 15
36022 S. Giuseppe di Cassola (VI)
P.IVA 03095390245
Iscrizione C.C.I.A.A. di Vicenza N. 03095390245
Numero REA: VI - 298602
Capitale sociale: Euro 310.000,00 i.v.
Codice SDI: 5RUO82D
Aggiorna le preferenze sui cookie