Per 100gr | Per pezzo (g) | |
ENERGIA KJ/KCAL | 1556 / 369 | 518 / 123 |
GRASSI | 8.8 | 2.9 |
di cui Acidi Grassi Saturi | 4.1 | 1.4 |
CARBOIDRATI | 69.0 | 23.0 |
di cui zuccheri | 31.0 | 10.3 |
FIBRE | 2.9 | 0.9 |
PROTEINE | 2.0 | 0.6 |
SALE | 0.5 | 0.2 |
Via Puccini, 15
36022 S. Giuseppe di Cassola (VI)
P.IVA 03095390245
Iscrizione C.C.I.A.A. di Vicenza N. 03095390245
Numero REA: VI - 298602
Capitale sociale: Euro 310.000,00 i.v.
Codice SDI: 5RUO82D
Aggiorna le preferenze sui cookie