 
								| Per 100 gr | |
| ENERGIAKJ/KCAL | kJ 1078/kcal 257,5 | 
| GRASSI | 0,5 gr | 
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 gr | 
| CARBOIDRATI | 83,9 gr | 
| di cui zuccheri | 25,0 gr | 
| PROTEINE | 6,2 gr | 
| FIBRE | 34,0 gr | 
| SALE | < 0,1 gr | 

 
          Via Puccini, 13
36022 S. Giuseppe di Cassola (VI)
P.IVA 03095390245
Iscrizione C.C.I.A.A. di Vicenza N. 03095390245
Numero REA: VI - 298602
Capitale sociale: Euro  310.000,00 i.v.
Codice SDI:  5RUO82D
Aggiorna le preferenze sui cookie
