Per 100gr | Per pezzo (g) | |
ENERGIA KJ/KCAL | 1741/416 | 783/184 |
GRASSI | 21,0 | 9,5 |
di cui Acidi Grassi Saturi | 4,0 | 1,8 |
CARBOIDRATI | 55,0 | 24,8 |
di cui zuccheri | 31,0 | 14,0 |
FIBRE | 1,2 | 0,5 |
PROTEINE | 5,7 | 2,6 |
SALE | 0,38 | 0,2 |
Via Puccini, 15
36022 S. Giuseppe di Cassola (VI)
P.IVA 03095390245
Iscrizione C.C.I.A.A. di Vicenza N. 03095390245
Numero REA: VI - 298602
Capitale sociale: Euro 310.000,00 i.v.
Codice SDI: 5RUO82D
Aggiorna le preferenze sui cookie